STAStanford
Stanford
NCAA · ACC
Rosters
2026-276 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Erika Sayer | MB |
| — | Ipar Kurt | OH |
| — | Jordyn Harvey | OPP |
| — | Lizzy Andrew | MB |
| — | Logan Parks | S |
| — | Spencer Etzler | L |
2025-267 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Erika Sayer | MB |
| — | Ipar Kurt | OH |
| — | Jordyn Harvey | OPP |
| — | Julia Blyashov | OH |
| — | Lizzy Andrew | MB |
| — | Logan Parks | S |
| — | Spencer Etzler | L |
2024-257 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kami Miner | S |
| — | Elena Oglivie | L |
| — | Sami Francis | MB |
| — | Ipar Kurt | OH |
| — | Jordyn Harvey | OPP |
| — | Julia Blyashov | OH |
| — | Lizzy Andrew | MB |
2023–249 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kami Miner | S |
| 22 | Caitie Baird | OH |
| — | Kendall Kipp | OPP |
| — | McKenna Vicini | MB |
| — | Elena Oglivie | L |
| — | Sami Francis | MB |
| — | Ipar Kurt | OH |
| — | Jordyn Harvey | OPP |
| — | Julia Blyashov | OH |
2022-236 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kami Miner | S |
| 22 | Caitie Baird | OH |
| — | Kendall Kipp | OPP |
| — | McKenna Vicini | MB |
| — | Elena Oglivie | L |
| — | Sami Francis | MB |
2021-226 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kami Miner | S |
| 22 | Caitie Baird | OH |
| — | Kendall Kipp | OPP |
| — | McKenna Vicini | MB |
| — | Elena Oglivie | L |
| — | Sami Francis | MB |
2020-214 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 22 | Caitie Baird | OH |
| — | Kendall Kipp | OPP |
| — | McKenna Vicini | MB |
| — | Elena Oglivie | L |
2019-206 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kathryn Boden | OH |
| 9 | Morgan Hentz | L |
| 12 | Audriana Fitzmorris | OPP |
| — | Kendall Kipp | OPP |
| — | McKenna Vicini | MB |
| — | Jenna Gray | S |
2018-194 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kathryn Boden | OH |
| 9 | Morgan Hentz | L |
| 12 | Audriana Fitzmorris | OPP |
| — | Jenna Gray | S |
2017–184 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kathryn Boden | OH |
| 9 | Morgan Hentz | L |
| 12 | Audriana Fitzmorris | OPP |
| — | Jenna Gray | S |
2016-174 players
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kathryn Boden | OH |
| 9 | Morgan Hentz | L |
| 12 | Audriana Fitzmorris | OPP |
| — | Jenna Gray | S |
2015-161 player
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Madi Bugg | S |
2014-151 player
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Madi Bugg | S |
2013-141 player
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Madi Bugg | S |
2012-131 player
| # | Player | Position |
|---|---|---|
| — | Madi Bugg | S |